Handball
Im Jahr 2001 haben sich im Mai die Verantwortlichen der beiden Traditionsvereine Weseler TV und Weseler SV zusammengesetzt, um über eine Handballspielgemeinschaft (HSG Wesel) zu diskutieren.
Die Idee war nicht neu, hatte man doch vor längerer Zeit schon über eine HSG nachgedacht. Die Situation des Handballsports in Wesel erforderte es Hürden zu überwinden,sei es strukturelle in den beiden Vereinen oder emotionale der Aktiven und Passiven Mitgliedern in den jeweiligen Handballabteilungen. Man musste sich an den Gedanken gewöhnen eine Einheit mit dem jeweiligen Lokalrivalen zu bilden.
Nach den erforderlichen Abstimmungen in den Abteilungen wurde mit großer Mehrheit beschlossen, ab dem 1.4.2001 beim Verband eine HSG Wesel zu melden. Und das in allen Altersklassen weiblich wie männlich. Die HSG bietet Handballsport von etwa 4 Jahren bis zu über 50 Jahren.
Wir tun alles, um in Wesel sowohl in der Breite, als auch in der Spitze guten Handballsport zu bieten.
Der Slogan “Sportstadt Wesel” wird vom WTV und WSV insofern unterstützt, dass wir, was Handballsport in Wesel betrifft, alles tun um unseren Beitrag mit der HSG zu erbringen
Die neue HSG findet ihr unter www.hsg-wesel.de
Abteilungsleiter
Christian Weber
Geschäftsführer HSG Wesel
Karl-Heinz Messerschmidt
Stoppenbergstr. 28
46483 Wesel
Telefon 0281 / 1 64 88 0
Fax 0281 / 1 64 88 20
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Trainingszeiten Stand: 27.08.2007
| Tag | Zeit | Mannschaft | Halle | Übungsleiter |
| Dienstag | 17.00-18.30 18.30-20.00 20.00-22.00 | F1 Mini Jg. 99 und Jünger C1 + C2-Jugend, Jg. 93-94 1. + 2. Männer | Rundsporthalle Rundsporthalle Rundsporthalle | Borgmann/Mönkemeyer Dieckmann/A.Zimmermann Esser |
| Mittwoch | 18.30- 20.00 | wA + wB - Jugend, Jg. 89/92 | Rundsporthalle | Hinz/Lettgen/Betcke |
| Donnerstag | 18.30-20.00 20.00-22.00 | C1 - Jugend, Jg. 93/94 1. + 2. Damen, ab Jg. 1989 | Rundsporthalle Rundsporthalle | Dieckmann Dieckmann |
| Dienstag | 18.30-20.00 20.00-22.00 20.00-22.00 | D1 + D2 - Jugend, Jg. 95/96 Torwart+Sonder+wC-Jugend 1. Damen, ab Jg. 89 | Halle Nord Halle Nord Halle Nord | Hillig/Liedmann Esser/Hillig/Zimmermann/Lievers Dieckmann |
| Mittwoch | 17.00-18.30 18.30-20.00 20.00-22.00 | E1 +E2 - Jugend, Jg. 97/98 A + B Jugend, Jg 89/92 3. Männer, ab Jg. 88 | Halle Nord Halle Nord Halle Nord | Hemmers/Tenbergen Schulz/Weber Hemmers |
| Donnerstag | 17.00-18.30 18.30-20.00 20.00-22.00 | D1 + D2 - Jugend, Jg. 95/96 wA + wB - Jugend 1. Männer | Halle Nord Halle Nord Halle Nord | Hillig/Liedmann Hinz/Lettgen/Betcke Esser |
| Freitag | 17.00-18.30 18.30-20.00 20.00-22.00 | E-Jugend, Jg. 97/98 AJ + 2. Männer, ab Jg. 89 1. Männer | Halle Nord Halle Nord Halle Nord | Hemmers/Tenbergen Schulz/Esser Esser |
| Montag | 17.00-19.00 | B -Jugend, Jg. 91/92 | Gesatschule Ost | Weber |
| Donnerstag | 17.00-18.30 18.30-20.00 20.00-22.00 | wC - Jugend, Jg. 93/94 C2 - Jugend, Jg. 93/94 Altherren | Gesamtschule Ost Gesamtschule Ost Gesamtschule Ost | Zimmermann/Lievers A. Zimmermann Reuyss |
